Cypress est un outil d’automatisation des tests d’interface utilisateur largement utilisé et gratuit pour les sites web. L’approche de Cypress est basée sur le code et sur le navigateur : Les tests sont développés, exécutés, analysés et mis à jour dans le navigateur à l’aide de JavaScript. Cypress se distingue par son intégration transparente dans les outils de développement Chromium et par la fonction « UX time travel », qui permet de revenir en arrière et d’avancer rapidement dans l’enregistrement d’un test comme dans une vidéo.
QF-Test offre des possibilités de déploiement plus larges, des tests plus stables à long terme et une plus grande facilité d’utilisation, ce qui en fait un excellent choix pour les entreprises qui ont besoin d’une stratégie de test complète pour les applications web, desktop et mobiles.
| Cypress | QF-Test | |
|---|---|---|
| Setup and configuration | ||
| Easy setup for non-developers | ❌ | ✅ |
| License | ||
| Open source | ✅ | ❌ |
| Free | ✅ (Commercial add-ons) | ❌ |
| Supported Technologies | ||
| Web applications | ✅ | ✅ |
| Java applications | ❌ | ✅ |
| Windows applications | ❌ | ✅ |
| Android applications | ❌ | ✅ |
| iOS applications | ❌ | ✅ |
| Hybrid applications | ❌ | ✅ |
| Web APIs | ❌ | ✅ |
| PDF documents | ❌ | ✅ |
| Scripting languages | ||
| JavaScript | ✅ | ✅ |
| Groovy | ❌ | ✅ |
| Python | ❌ | ✅ |
| Target Group | ||
| Testers | ❌ | ✅ |
| Developers | ✅ | ✅ |
| Platform support | ||
| Cross-platform | ✅ | ✅ |
| Cross-browser | ✅ | ✅ |
| Supported browser drivers | ✅ CDP | ✅ CDP ✅ Webdriver ✅ Chrome native embedding (CEF) |
| Mobile browsers | ❌ | ✅ |
| Test Development | ||
| Structuring test suites, sets, and cases | ❌ Flat code hierarchy | ✅ Nested tree structure |
| Component identification | ✅ CSS Selectors | ✅ Component nodes ✅ SmartID ✅ CSS Selectors |
| Easy component maintenance | ❌ | ✅ Central maintenance |
| Integrated debugger | ❌ | ✅ |
| Test run log | ❌ | ✅ QF-Test run log, HTML Report, XML Report, JUnit Report |
| Multi-tab interface | ❌ | ✅ |
| Comprehensive Documentation | ✅ | ✅ |
| Advanced Features | ||
| Parallelisation | ❌ (Cloud-only) | ✅ |
| Headless testing | ✅ | ✅ |
| Accessibility testing | ❌ | ✅ |
| On-device testing | ❌ | ✅ Android (iOS coming soon) |
| Support and consulting | ||
| Professional support | ❌ | ✅ |
| Training and consulting | ❌ | ✅ |
| Free webinars | ❌ | ✅ |
Qu’est-ce qui convient le mieux à mon équipe et à nos besoins?
- Au lieu d’une question de type « ou bien », nous recommandons d’utiliser les avantages des deux outils.
Pourquoi devrais-je payer pour un outil commercial au lieu d’utiliser un outil gratuit ?
Le prix de l’outil ne représente qu’une petite partie des coûts du projet de test. L’essentiel est constitué par les coûts de personnel, c’est-à-dire que l’efficacité avec laquelle les tests peuvent être mis en œuvre et maintenus est le facteur le plus décisif. Ce facteur n’est pas pris en compte dans la considération du prix de l’outil pur. En outre, l’outil de test s’amortit après environ 3 cycles de test.
QF-Test en camparaison
Comparé à ces produits concurrents, QF-Test offre plusieurs avantages en tant qu’outil sophistiqué d’automatisation des tests.